料金プランのご紹介
キャンピングカーのレンタル料金
千歳レンタルステーション取り扱い車両
オリジナルキャンパー | 乗車人数(9名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/14,700円(税込) |
---|---|---|
フェネック | 乗車人数(9名)/就寝人数(5名) | 1日/14,700円(税込) |
ファイブスター | 乗車人数(9名)/就寝人数(大人3名+子ども2名) | 1日/9,900円(税込) |
フォックス Di2 | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/14,200円(税込) |
フォックス Di3 | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/14,200円(税込) |
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/14,900円(税込) |
エフジェイ車中泊 A | 乗車人数(5名)/就寝人数(大人5名) | 1日/8,800円(税込) |
エフジェイ車中泊 B | 乗車人数(5名)/就寝人数(大人5名) | 1日/8,800円(税込) |
ベッセル | 乗車人数(8名)/就寝人数(大人3名+子ども3名) | 1日/9,900円(税込) |
アミティ A | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/22,800円(税込) |
アミティ B | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/22,800円(税込) |
クレソン A | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人5名+子ども2名) | 1日/14,900円(税込) |
コルドバンクス | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人5名) | 1日/25,500円(税込) |
キング | 乗車人数(7名)/就寝人数(7名) | 1日/13,800円(税込) |
仙台名取店取り扱い車両
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,100円(税込) |
---|---|---|
アミティ A | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/22,500円(税込) |
クレソン A(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人6名+子ども1名) | 1日/22,500円(税込) |
新潟店取り扱い車両
フォックス Diタイプ(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/12,800円(税込) |
---|---|---|
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,100円(税込) |
アミティA | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/22,800円(税込) |
狭山店取り扱い車両
フォックス Diタイプ(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/12,100円(税込) |
---|---|---|
フォックス アリゼA | 乗車人数(9名)/就寝人数(大人3名+子ども3名) | 1日/13,100円(税込) |
アミティA | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/23,700円(税込) |
アミティB(ペット同乗可) | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
アミティRR(ペット同乗可) | 乗車人数(6名)/就寝人数(大人2名+子ども3名) | 1日/16,900円(税込) |
クレソン A(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/22,700円(税込) |
コルドバンクス | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
茨城中央店取り扱い車両
フォックス Di1(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/12,100円(税込) |
---|---|---|
アミティ A | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
クレソン A(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/21,200円(税込) |
クレソン B | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/21,200円(税込) |
シビリアン | 乗車人数(10名)/就寝人数(5名) | 1日/28,900円(税込) |
つくば店取り扱い車両
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,800円(税込) |
---|---|---|
ニューツアーズ | 乗車人数(7名)/就寝人数(4名) | 1日/9,900円(税込) |
アミティ A | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
アミティ RR(ペット同乗可) | 乗車人数(6名)/就寝人数(4名) | 1日/16,900円(税込) |
コルドバンクス(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(7名) | 1日/21,200円(税込) |
柏店取り扱い車両
フォックス Di1 | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/12,800円(税込) |
---|---|---|
フォックス Diタイプ(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/12,100円(税込) |
エフジェイ車中泊 | 乗車人数(5名)/就寝人数(5名) | 1日/8,800円(税込) |
フォックス アリゼA | 乗車人数(9名)/就寝人数(大人3名+子ども2名) | 1日/13,100円(税込) |
フォックス アリゼB(ペット同乗可) | 乗車人数(9名)/就寝人数(大人3名+子ども2名) | 1日/13,100円(税込) |
アミティA(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
アミティ B | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アミティ C | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
ネオクレソン(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
アンソニー | 乗車人数(7名)/就寝人数(7名) | 1日/24,000円(税込) |
江戸川キャンピングカーステーション店取り扱い車両
フォックス Di1 | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/13,100円(税込) |
---|---|---|
アミティ A(ペット同乗可) | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
クレソン | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/23,800円(税込) |
永山キャンピングカーステーション店取り扱い車両
トートバック(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/12,800円(税込) |
---|---|---|
アミティ A(ペット同乗可) | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/22,700円(税込) |
アミティ B | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
クレソン(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/22,700円(税込) |
厚木店取り扱い車両
フォックス ディパーチャー A | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,500円(税込) |
---|---|---|
フォックス ディパーチャー B | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,800円(税込) |
アミティA(ペット同乗可) | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/22,700円(税込) |
アミティB | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
チャンプ(ペット同乗可) | 乗車人数(10名)/就寝人数(6名) | 1日/20,700円(税込) |
浜松店取り扱い車両
フォックス Di | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人3名+子ども2名) | 1日/13,100円(税込) |
---|---|---|
クレソン(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/22,200円(税込) |
岐阜店取り扱い車両
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,800円(税込) |
---|---|---|
クラフトキャンパー(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/12,100円(税込) |
アミティ A | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/22,800円(税込) |
クレソン(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/21,100円(税込) |
神戸西宮取り扱い車両
フォックス Diタイプ1 | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人3名+子ども2名) | 1日/12,100円(税込) |
---|---|---|
フォックス Diタイプ2(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/13,100円(税込) |
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,900円(税込) |
ベッセル(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(大人3名+子ども3名) | 1日/9,900円(税込) |
アンソニー(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(7名) | 1日/22,500円(税込) |
クレソン A(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/21,500円(税込) |
クレソンボーダーエディション | 乗車人数(8名)/就寝人数(大人6名+子ども1名) | 1日/22,500円(税込) |
アーデン | 乗車人数(7名)/就寝人数(7名) | 1日/21,000円(税込) |
広島店取り扱い車両
アミティ A | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
---|---|---|
マンボウ(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人5名+子ども2名) | 1日/19,500円(税込) |
クレソン | 乗車人数(8名)/就寝人数(7名) | 1日/21,700円(税込) |
高松店取り扱い車両
クレソンJr(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/18,600円(税込) |
---|---|---|
ヴォーンR2B | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
鳥栖店取り扱い車両
フォックス Di(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子ども2名) | 1日/12,100円(税込) |
---|---|---|
フォックス ディパーチャー |
乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,800円(税込) |
アミティ A | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/21,700円(税込) |
クレソン A | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/19,200円(税込) |
その他料金
土日祝日料金 | カレンダーの暦上に準じます | 1日あたり +5,100円(税込) |
---|---|---|
ハイシーズン | 4月29日~5月10日・7月・8月に適用 | 1日あたり +3,100円(税込) |
クリーンサービス代 | 返却後ルームクリーニングにかかる料金 | +2,900円(税込) |
各種割引プラン

『いつでも』早割 (前日夕方17時から)
平日でも祝日でも『いつでも』早割OK!!
ご予約ご希望日の前日にもし空きがあった場合
お客様のご希望で「1日前から借りたいなぁ」と思われたら
ぜひ『いつでも』早割(前日夕方17時から)をご利用下さい!
どの車両をお選び頂いてもなんと一律6,000円になります。
※ハイシーズン除く
※車両の空きがない場合や当日の状況によりサービスのご提供が出来ない場合があります。
※申し訳ありませんが定休日の貸し出しは行なっておりませんのでご了承下さい。

定休日割引
当店は毎週火曜日が定休日となります。(休祝日を除く)
月・火・水など火曜日をまたぐ感じでお借り頂いた場合
火曜日1日分のレンタル代金を「半額」とさせて頂きます。
※ハイシーズン除く

長期割引※他の割引との併用可。
8日目以降は1日毎に500円OFF!
長くレンタルすればするほどお得なプランです!
期間に制限は有りませんので、ロングステイをお考えの方は是非ご利用ください。
長期割引は、ハイシーズン期間や他の割引とも適用可能です。