
[ 車両料金 ]
■ 札幌店取り扱い車両 | ||
フォックスDi | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/14,200円(税込) |
フォックスDi 2 | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/14,200円(税込) |
フォックスDi 3 | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/14,200円(税込) |
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/14,900円(税込) |
フォックス ホライズン 匠 | 乗車人数(7名)/就寝人数(4名) | 1日/14,700円(税込) |
フォックスLGタイプ | 乗車人数(9名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/14,700円(税込) |
エフジェイ車中泊A | 乗車人数(5名)/就寝人数(5名) | 1日/8,800円(税込) |
エフジェイ車中泊B | 乗車人数(5名)/就寝人数(5名) | 1日/8,800円(税込) |
グランドホース | 乗車人数(8名)/就寝人数(4名) | 1日/9,900円(税込) |
ベッセル | 乗車人数(8名)/就寝人数(大人3名+子供3名) | 1日/9,900円(税込) |
アミティA | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/17,800円(税込) |
アミティB | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/17,800円(税込) |
クレソン | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人5名+子供2名) | 1日/19,900円(税込) |
クレソンB | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人4名+子供2名) | 1日/18,800円(税込) |
キング | 乗車人数(7名)/就寝人数(7名) | 1日/18,800円(税込) |
■ 仙台名取店取り扱い車両 | ||
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,100円(税込) |
アミティ A | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/17,500円(税込) |
クレソン(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人6名+子供1名) | 1日/17,500円(税込) |
■ 新潟店取り扱い車両 | ||
フォックスDiタイプ (ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/12,800円(税込) |
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,100円(税込) |
アミティC(4WD) | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/17,800円(税込) |
■ 茨城中央店取り扱い車両 | ||
フォックスDi(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/12,100円(税込) |
アミティA | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
クレソンA(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/16,200円(税込) |
クレソンB | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/16,200円(税込) |
シビリアン | 乗車人数(10名)/就寝人数(5名) | 1日/20,100円(税込) |
■ つくば店取り扱い車両 | ||
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,800円(税込) |
ニューツアーズ | 乗車人数(7名)/就寝人数(4名) | 1日/9,900円(税込) |
アミティ A | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アミティ RR (ペット同乗可) | 乗車人数(6名)/就寝人数(4名) | 1日/11,900円(税込) |
コルドバンクス(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(7名) | 1日/16,200円(税込) |
■ 柏店取り扱い車両 | ||
フォックスDi | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/12,800円(税込) |
フォックスDiタイプ (ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/12,100円(税込) |
エフジェイ車中泊 | 乗車人数(5名)/就寝人数(5名) | 1日/8,800円(税込) |
フォックス Alize A | 乗車人数(9名)/就寝人数(大人3名+子供2名) | 1日/13,100円(税込) |
フォックス Alize B (ペット同乗可) | 乗車人数(9名)/就寝人数(大人3名+子供2名) | 1日/13,100円(税込) |
アミティ A (ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アミティ B | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アミティ C | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
ネオクレソン (ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アンソニー | 乗車人数(7名)/就寝人数(7名) | 1日/19,000円(税込) |
■ 江戸川レンタルキャンピングカーステーション取り扱い車両 | ||
フォックスDi | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) |
1日/13,100円(税込) |
フォックスホライズン(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(4名) | 1日/13,800円(税込) |
アミティ(ペット同乗可) | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
クレソン | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/18,800円(税込) |
■ 狭山店取り扱い車両 | ||
フォックスDiタイプ (ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/12,100円(税込) |
フォックス アリゼ | 乗車人数(9名)/就寝人数(大人3名+子供3名) | 1日/13,100円(税込) |
アミティA | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/18,700円(税込) |
アミティB(ペット同乗可) | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アミティRR(ペット同乗可) | 乗車人数(9名)/就寝人数(大人2名+子供3名) | 1日/11,900円(税込) |
クレソン(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/17,700円(税込) |
ネオクレソン | 乗車人数(6名)/就寝人数(7名) | 1日/16,700円(税込) |
■ 国分寺レンタルキャンピングカーステーション取り扱い車両 | ||
アミティ A | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アミティ B | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アミティ C(ペット同乗可) | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/18,700円(税込) |
■ 厚木店取り扱い車両 | ||
フォックス ディパーチャーA | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,500円(税込) |
フォックス ディパーチャーB | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,800円(税込) |
アミティA | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アミティB | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
ヴォーンR2B(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/17,200円(税込) |
チャンプ(ペット同乗可) | 乗車人数(10名)/就寝人数(6名) | 1日/15,700円(税込) |
■ 永山キャンピングカーステーション取り扱い車両 | ||
アミティA(2WD) | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アミティB(2WD) | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アミティD(4WD) (ペット同乗可) | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/18,700円(税込) |
クレソン(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/17,700円(税込) |
■ 浜松店取り扱い車両 | ||
フォックスDi | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人3名+子供2名) | 1日/13,100円(税込) |
クレソン(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/17,200円(税込) |
■ 岐阜店取り扱い車両 | ||
フォックスDiタイプ(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/12,100円(税込) |
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,800円(税込) |
ラディッシュ(ペット同乗可) | 乗車人数(9名)/就寝人数(大人3名+子供2名) | 1日/11,100円(税込) |
アミティA | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/17,800円(税込) |
クレソン(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/16,100円(税込) |
■ 神戸西宮取り扱い車両 | ||
フォックスDiタイプA | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人3名+子供2名) | 1日/12,100円(税込) |
フォックスDiタイプB(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/13,100円(税込) |
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,900円(税込) |
アミティA | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
アンソニー(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(7名) | 1日/17,500円(税込) |
クレソン(ペット同乗可) | 乗車人数(8名)/就寝人数(6名) | 1日/16,500円(税込) |
クレソンボーダーエディション | 乗車人数(8名)/就寝人数(大人6名+子供1名) | 1日/17,500円(税込) |
リエッセ2 エポックミュー | 乗車人数(10名)/就寝人数(大人5名+子供1名) | 1日/21,200円(税込) |
■ 広島店取り扱い車両 | ||
アミティ | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
マンボウ(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人5名+子供2名) | 1日/14,500円(税込) |
クレソン | 乗車人数(8名)/就寝人数(7名) | 1日/16,700円(税込) |
■ 鳥栖店取り扱い車両 | ||
フォックスDi(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(大人2名+子供2名) | 1日/12,100円(税込) |
フォックス ディパーチャー | 乗車人数(7名)/就寝人数(5名) | 1日/13,800円(税込) |
アミティA | 乗車人数(6名)/就寝人数(6名) | 1日/16,700円(税込) |
クレソン | 乗車人数(7名)/就寝人数(6名) | 1日/14,200円(税込) |
キング(ペット同乗可) | 乗車人数(7名)/就寝人数(7名) | 1日/15,200円(税込) |
[ その他料金 ]
土日祝日料金 | 1日あたり +5,100円(税込) | カレンダーの暦上に準じます |
ハイシーズン | 1日あたり +3,100円(税込) | 4月29日~5月10日・7月・8月に適用 |
クリーンサービス代 | +2,900円(税込) | 返却後ルームクリーニングにかかる料金 |

レンタル期間によって料金の割引が適用されるお得なサービスです。
1週間以上のレンタルで5%OFF・2週間以上のレンタルで10%OFF
レンタル期間の長さによっては最大20%OFFの割引になります!
※ハイシーズン除く
1週間以上のレンタルで5%OFF・2週間以上のレンタルで10%OFF
レンタル期間の長さによっては最大20%OFFの割引になります!
※ハイシーズン除く
平日でも祝日でも『いつでも』早割OK!!
ご予約ご希望日の前日にもし空きがあった場合
お客様のご希望で「1日前から借りたいなぁ」と思われたら
ぜひ『いつでも』早割をご利用下さい!
どの車両をお選び頂いてもなんと一律6,000円になります。
※ハイシーズン除く
※車両の空きがない場合や当日の状況によりサービスのご提供が出来ない場合があります。
※申し訳ありませんが定休日の貸し出しは行なっておりませんのでご了承下さい。
ご予約ご希望日の前日にもし空きがあった場合
お客様のご希望で「1日前から借りたいなぁ」と思われたら
ぜひ『いつでも』早割をご利用下さい!
どの車両をお選び頂いてもなんと一律6,000円になります。
※ハイシーズン除く
※車両の空きがない場合や当日の状況によりサービスのご提供が出来ない場合があります。
※申し訳ありませんが定休日の貸し出しは行なっておりませんのでご了承下さい。
当店は毎週火曜日が定休日となります。(休祝日を除く)
もし月・火・水など火曜日をまたぐ感じでお借り頂いた場合
火曜日1日分のレンタル代金を「半額」とさせて頂きます。
※ハイシーズン除く
もし月・火・水など火曜日をまたぐ感じでお借り頂いた場合
火曜日1日分のレンタル代金を「半額」とさせて頂きます。
※ハイシーズン除く
